| 
 手持式光纖激光打標機 
產(chǎn)品概述   | 
![]()  | 
![]()  | 
| 參數(shù) | 單位 | HC-YLP20 | HC-YLP30 | HC-YLP50 | |
| 波長 | nm | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 
| 功率 | W | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| 頻率 | KHz | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 
| 最小線寬 | mm | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 
| 最小光斑 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 最小字符 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 漂移精度 | mm | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | 
| 速度(秒) | mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 標記范圍 | mm | 50~75 | 50~100 | 50~150 | 50~200 | 
| 操作系統(tǒng) | windows XP | windows XP | windows XP | windows XP | |
| 電力需求 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 
| 整機功率 | KW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 工作溫度 | ℃ | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 
| 工作濕度 | % | 10~95 | 10~95 | 10~95 | 10~95 | 
| 外形尺寸 | mm | 710x170x210 | 710x170x210 | 710x170x210 | 710x170x210 | 
| 制冷方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 








		Copyright?2020 寧波宏創(chuàng)光電設備有限公司 [浙ICP備20022365號]
		Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd 
		Powered by HCGD. Version 1.0