| 
 激光模具焊接機(jī) 
產(chǎn)品概述   | 
![]()  | 
![]()  | 
| 型 號(hào) | HC-MD200 | HC-MD400 | 
| 激光功率 | 200W | 400W | 
| 工作臺(tái)三軸行程 | 130mm×95mm×150mm | 130mm×95mm×150mm | 
| 工作臺(tái)三軸尺寸 | 450mmx350mm | 450mmx350mm | 
| 整機(jī)重量 | 150kg | 150kg | 
| 機(jī)器供電 | 200V/±10%/50hz/60A | 200V/±10%/50hz/60A | 
| 激光類型 | Nd:YAG脈沖 | Nd:YAG脈沖 | 
| 光點(diǎn)調(diào)節(jié)范圍 | 0.1-3.0mm | 0.1-3.0mm | 
| 光點(diǎn)大小 | 0.2-3.0mm | 0.2-3.0mm | 
| 激光波長(zhǎng) | 1064nm | 1064nm | 
| 提接深度 | ≤2mm | ≤2mm | 
| 脈寬 | 0.1-25ms | 0.1-25ms | 
| 脈沖頻率 | ≤50Hz | ≤50Hz | 
| 激光輸出焦距 | 80mm/100mm/120mm/200mm | 80mm/100mm/120mm/200mm | 
| 激光冷卻 | 水冷 | 水冷 | 
| 觀察定位 | 顯微鐿 | 顯微鐿 | 
| 控制系統(tǒng) | PLC | PLC | 
| 保護(hù)氣體 | 氬氣 | 氬氣 | 
| 設(shè)備尺寸 | 主機(jī):1600mm×800mm×1500mm 工作臺(tái):500mm×400mm×750mm | 同前 | 








		Copyright?2020 寧波宏創(chuàng)光電設(shè)備有限公司 [浙ICP備20022365號(hào)]
		Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd 
		Powered by HCGD. Version 1.0