| 
 Co2激光打標(biāo)機(jī) 
產(chǎn)品概述   | 
![]()  | 
![]()  | 
| 參數(shù) | 單位 | HC-Co210 | HC-Co230 | HC-Co2100 | HC-Co2150 | 
| 波長(zhǎng) | nm | 10.64 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 
| 功率 | W | 10 | 30 | 100 | 150 | 
| 頻率 | KHz | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 
| 最小線寬 | mm | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 
| 最小光斑 | mm | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 
| 最小字符 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 漂移精度 | mm | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | 
| 速度(秒) | mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| 標(biāo)記范圍 | mm | 50~75 | 50~100 | 50~150 | 50~200 | 
| 操作系統(tǒng) | windows | windows | windows | windows | |
| 電力需求 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 
| 整機(jī)功率 | KW | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 
| 工作溫度 | ℃ | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 0~45 | 
| 工作濕度 | % | 10~95 | 10~95 | 10~95 | 10~95 | 
| 外形尺寸 | mm | 60x80x150 | 60x80x150 | 60x80x150 | 60x80x150 | 
| 制冷方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 








		Copyright?2020 寧波宏創(chuàng)光電設(shè)備有限公司 [浙ICP備20022365號(hào)]
		Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd 
		Powered by HCGD. Version 1.0