| 
 HCR光纖連續(xù)激光焊接機(jī) 
產(chǎn)品概述   | 
![]()  | 
| 激光波長 | 1080nm | 1080nm | 1080nm | 
| 最大激光輸出功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 
| 激光工作介質(zhì) | 摻稀土光纖激光 | 摻稀土光纖激光 | 摻稀土光纖激光 | 
| 激光頻率 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 
| 光纖長度 | 10m | 10m | 10m | 
| 光纖可彎曲半徑 | 50mm | 50mm | 50mm | 
| 整機(jī)耗電功率 | 6.5kW | 8kW | 10kW | 
| 輸出功率穩(wěn)定性 | ±1% | ±1% | ±1% | 
| 電力需求 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 
| 尺寸(W*D*H) | 485*900*251mm | 485*900*251mm | 485*900*251mm | 
| 激光水冷溫度范圍 | 21-25℃ | 21-25℃ | 21-25℃ | 
| 冷卻方式 | 水冷(雙冷) | 水冷(雙冷) | 水冷(雙冷) | 
| 冷卻水流量 | 21L/min | 21L/min | 21L/min | 
| 冷水機(jī)電力要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
| 激光器瞄準(zhǔn)定位 | 紅光指示 | 紅光指示 | 紅光指示 | 








		Copyright?2020 寧波宏創(chuàng)光電設(shè)備有限公司 [浙ICP備20022365號]
		Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd 
		Powered by HCGD. Version 1.0